Beschreibung:
Das Fuel EXe 9.7 definiert E-Mountainbikes neu und beeindruckt mit seinem komplett neuen, clever im Rahmen integrierten Motor. Dieses Bike ist nicht nur leicht, lebendig und so agil wie ein traditionelles Mountainbike, sondern meistert dank der Antriebsunterstützung längere Anstiege spielerisch. Mit seinem überarbeiteten Fahrwerkspaket und dem ausgewählten Komponentenmix gehen knackige Gangwechsel und präzise Manöver auf dem Trail leicht von der Hand. Diese hochwertige Ausstattung gepaart mit einem leichten Carbon-Chassis garantiert ein Bike mit hoher Dynamik und Steifigkeit sowie dem optimalen Maß an Vibrationsdämpfung, auch wenn es auf dem Trail mal etwas ruppiger zur Sache geht.
Details:
Verfügbare Größen:
Eigenschaften:
Vorderrad | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse, 29" |
---|---|
Hinterrad | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost148, 12 mm Steckachse, 29" |
HR-Schnellspanner | Bontrager Switch-Steckachse, abnehmbarer Hebel |
Reifen | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Karkasse, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
Reifen-Ersatzteil | Bontrager TLR-Dichtmittel, 177 ml |
Felgenband | Bontrager TLR |
Max. Reifengröße | Rahmen: 29 x 2.50", Gabel: Zum Hersteller |
Akku | TQ 360 Wh |
---|---|
Computer | TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität |
Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 W max. Nenndauerleistung, 300 W Maximalleistung |
Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
---|---|
Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge |
Kurbelarm | E*thirteen E*spec Plus, 170 mm Kurbelarmlänge |
Kettenblatt | E*thirteen E*spec, 32 Z. Aluminiumkettenblatt, 55 mm Kettenlinie |
Kassette | Shimano SLX M7100, 10 – 51 Z., 12fach |
Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
Max. Kettenblattgröße | 1x: 34 Zähne, min. 30 Zähne |
Sattel | Bontrager Arvada, Austenitstreben, 138 mm Breite |
---|---|
*Sattelstütze | Größe: S TranzX JD-YSP39, 100 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm |
Größe: M TranzX JD-YSP39, 150 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm |
|
Größe: L, XL TranzX JD-YSP39, 170 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm |
|
Lenker | Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme |
Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge |
Bremse | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel |
*Bremsscheibe | Größe: S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm |
Größe: S, M, L, XL Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
|
Bremsen-Set | SRAM Code R, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
Bremsscheibendurchmesser | Max. Bremsscheibendurchmesser - Rahmen: 203mm, Gabel: siehe Gabelhersteller |
Rahmen | OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, interne Zugführung, Aluminiumumlenkhebel, 34,9 mm Sitzrohrdurchmesser, Aufnahme für obere Kettenführung, 55 mm Kettenlinie, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm Federweg |
---|---|
Gabel | FOX Rhythm 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Kabolt-Achse, 150 mm Federweg |
Dämpfer | FOX Performance Float X, 2-Positionen-Dämpfung, 205 x 60 mm |
Max. kompatibler Gabelfederweg | 160mm (575mm Achse bis Gabelkrone) |